NB Parallel mv

Старый добрый perl ;) Как еще parallel на расте не переписали, удивительно.

[root@host storarray]# ls -1 host_172* | parallel -j 32 mv -f {} msdp/

 

Результат:

[root@host ~]# ps -ef | grep mv | grep -v grep 
root      587317  290494  0 09:45 pts/0    00:00:00 /usr/bin/perl /bin/parallel -j 32 mv -f {} msdp/
root      587353  587317 26 09:45 pts/0    00:01:07 mv -f host_1726484149_C1_F1.1726484149.img msdp/
root      587354  587317 39 09:45 pts/0    00:01:39 mv -f host_1726484174_C1_F1.1726484174.img msdp/
root      587356  587317 39 09:45 pts/0    00:01:38 mv -f host_1726484239_C1_F1.1726484239.img msdp/
root      587357  587317 23 09:45 pts/0    00:01:00 mv -f host_1726484255_C1_F1.1726484255.img msdp/
root      587358  587317 16 09:45 pts/0    00:00:42 mv -f host_1726484350_C1_F1.1726484350.img msdp/
root      587359  587317 34 09:45 pts/0    00:01:26 mv -f host_1726484375_C1_F1.1726484375.img msdp/
root      587360  587317 23 09:45 pts/0    00:00:59 mv -f host_1726484420_C1_F1.1726484420.img msdp/
root      587361  587317 26 09:45 pts/0    00:01:05 mv -f host_1726484435_C1_F1.1726484435.img msdp/
root      587362  587317 23 09:45 pts/0    00:00:58 mv -f host_1726484461_C1_F1.1726484461.img msdp/
root      587363  587317 34 09:45 pts/0    00:01:27 mv -f host_1726484496_C1_F1.1726484496.img msdp/
root      587364  587317 19 09:45 pts/0    00:00:47 mv -f host_1726484503_C1_F1.1726484503.img msdp/
root      587365  587317 35 09:45 pts/0    00:01:29 mv -f host_1726484528_C1_F1.1726484528.img msdp/
root      587366  587317 30 09:45 pts/0    00:01:16 mv -f host_1726484613_C1_F1.1726484613.img msdp/
root      587367  587317 26 09:45 pts/0    00:01:05 mv -f host_1726484620_C1_F1.1726484620.img msdp/
root      587368  587317 27 09:45 pts/0    00:01:08 mv -f host_1726484676_C1_F1.1726484676.img msdp/
root      587369  587317 29 09:45 pts/0    00:01:14 mv -f host_1726484991_C1_F1.1726484991.img msdp/
root      587373  587317 30 09:45 pts/0    00:01:16 mv -f host_1726485046_C1_F1.1726485046.img msdp/
root      587377  587317 19 09:45 pts/0    00:00:48 mv -f host_1726485047_C1_F1.1726485047.img msdp/
root      587381  587317 15 09:45 pts/0    00:00:38 mv -f host_1726485048_C1_F1.1726485048.img msdp/
root      587385  587317 34 09:45 pts/0    00:01:25 mv -f host_1726485054_C1_F1.1726485054.img msdp/
root      587394  587317 25 09:45 pts/0    00:01:03 mv -f host_1726485079_C1_F1.1726485079.img msdp/
root      587398  587317 32 09:45 pts/0    00:01:22 mv -f host_1726485104_C1_F1.1726485104.img msdp/
root      587402  587317 28 09:45 pts/0    00:01:10 mv -f host_1726485105_C1_F1.1726485105.img msdp/
root      587406  587317 29 09:45 pts/0    00:01:13 mv -f host_1726485139_C1_F1.1726485139.img msdp/
root      587410  587317 23 09:45 pts/0    00:00:59 mv -f host_1726485214_C1_F1.1726485214.img msdp/
root      587416  587317 30 09:45 pts/0    00:01:16 mv -f host_1726485215_C1_F1.1726485215.img msdp/
root      587421  587317 32 09:45 pts/0    00:01:22 mv -f host_1726485240_C1_F1.1726485240.img msdp/
root      587425  587317 30 09:45 pts/0    00:01:15 mv -f host_1726485265_C1_F1.1726485265.img msdp/
root      587440  587317 33 09:45 pts/0    00:01:25 mv -f host_1726485280_C1_F1.1726485280.img msdp/
root      587444  587317 10 09:45 pts/0    00:00:25 mv -f host_1726485555_C1_F1.1726485555.img msdp/
root      587448  587317 30 09:45 pts/0    00:01:15 mv -f host_1726485601_C1_F1.1726485601.img msdp/
root      587452  587317 24 09:45 pts/0    00:01:01 mv -f host_1726485602_C1_F1.1726485602.img msdp/
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.0%    0.0%   66.1%    8.6%    0.0%   25.3%

      tps      kB/s    rqm/s   await aqu-sz  areq-sz  %util Device
   525.00     44.1M     4.00   11.46   6.02    85.9k  43.2% sdc
   558.00     41.5M     3.00    5.86   3.27    76.1k  38.2% sda
   650.00     50.2M     5.00    4.45   2.89    79.1k  36.4% sdb
   668.00     54.6M     4.00   37.65  25.15    83.7k  47.6% sdh
   594.00     53.0M     3.00    7.71   4.58    91.4k  42.6% sdn
   535.00     52.9M     0.00    8.99   4.81   101.2k  38.8% sdt
   499.00     44.6M     3.00    3.68   1.84    91.5k  26.3% sdu
   575.00     50.1M     3.00    4.82   2.77    89.2k  26.2% sdv
   545.00     52.8M     5.00   18.82  10.26    99.1k  49.6% sds
   535.00     44.8M     4.00    4.63   2.48    85.8k  27.8% sdx
   685.00     54.3M     5.00    6.57   4.50    81.2k  45.3% sdd
   731.00     58.4M     6.00    5.60   4.10    81.8k  39.7% sdf
   675.00     57.3M     8.00   18.20  12.28    87.0k  47.0% sdg
   578.00     47.9M     3.00   11.17   6.45    84.9k  44.4% sde
   603.00     53.9M     4.00    3.47   2.09    91.5k  27.1% sdm
   542.00     48.6M     1.00    6.49   3.52    91.7k  36.6% sdo
   588.00     44.6M     3.00    4.69   2.76    77.7k  32.3% sdi
   704.00     55.1M     7.00    6.17   4.34    80.2k  38.9% sdl
   592.00     53.2M     2.00    7.04   4.17    92.0k  42.0% sdr
   716.00     56.7M     8.00    3.97   2.84    81.1k  33.1% sdj
   553.00     49.0M     2.00    6.71   3.71    90.8k  30.8% sdp
   733.00     57.3M     4.00    4.77   3.49    80.1k  34.7% sdk
   579.00     51.7M     4.00    9.65   5.59    91.5k  44.2% sdq
   592.00     53.5M     1.00    6.55   3.88    92.5k  34.9% sdw

Nice :)